lunes, 28 de marzo de 2011
martes, 22 de marzo de 2011
lunes, 21 de marzo de 2011
INTERCAMBIO CON LA ESCUELA DE LA FEDERACION ANDALUZA DE TENIS


El Sábado 19 y coincidiendo con el curso se celebro un Inter-Club, entre la Escuela de Tenis Baeza y la Escuela de la Federación Andaluza de tenis en las Categorías Benjamin y Alevin. Siendo una mañana de tenis inolvidable para los que participamos de una jornada de convivencia y disfrute de tenis entre baezanos y sevillanos.
Desde primera hora de la mañana las pistas municipales se llenaron de jóvenes tenistas de edades de 8 a 11 años disputando partidos tanto individuales como dobles.
Para terminar la jornada y como anfitriones las Madres de los niños y niñas de Baeza de nos obsequiaron con una generosa comida a todos los asistentes.
CURSO DE INSTRUCTOR REGIONAL DE TENIS EN BAEZA


Durante los días 18,19 y 20 de Marzo, se ha celebrado en las instalaciones del P.M.J.D. de Baeza el curso de Instructor Regional de tenis, impartido por Irene González, responsable del área de docencia de la Federación Andaluza de Tenis y David Clavero (Capitán de la selección española sub. 13 Femenino). Un éxito de participación siendo 19 alumnos que provenían de de las provincias de Jaén, Granada y Málaga. Esta titulación capacita para la enseñanza del tenis en las primeras etapas con jugadores de entre 4-8 años. De los 19 alumnos tenemos que resaltar la participación de 5 componentes del club de tenis P.M.J.D. de Baeza. (Laura Urda, Manuel Barraca, Antonio Garrido, Jesús Castro, Julio Moya).
martes, 8 de marzo de 2011
martes, 1 de marzo de 2011
CUADRO DE JUGADORES PARA MARZO 2011
| CATEGORIA SENIOR | |
| JUGADOR | TELÉFONO DE CONTACTO |
| G R U P O A | |
| MANUEL BARRACA JR. | 953743022 |
| MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ | 696975033 |
| ILDEFONSO CASTRO | 679732189 |
| BLAS MARTOS | 606133657 |
| DAMASO CHICHARRO | 617143399 |
| G R U P O B | |
| FRANCISCO BONACHELA | 627967840 |
| MANUEL RUS | 610020364 |
| ANTONIO GARRIDO | 600412021 |
| JUAN MIGUEL SALIDO | 678521268 |
| MANUEL BARRACA | 667785317 |
| G R U P O C | |
| ANTONIO GALLEGO MONTORO | 617480975 |
| JUAN ALBERTO PAMOS | 638412485 |
| JULIAN SALIDO | 678521244 |
| BALTASAR DEUTOR | 675682331 |
| CARLOS D. SUSO FERNÁNDEZ | 687077545 |
| G R U P O D | |
| VICENTE REDONDO | 610797641 |
| SEBASTIAN MORENO | 677461206 |
| JESUS CASTRO | 953741643 |
| MANUEL JESUS LOPEZ LAZARO | 657271755 |
| SANTIAGO CASTRO INFANTES | 953741643 |
| G R U P O E | |
| MANUEL RASCON MARTINEZ | 607325502 |
| ANDRES FERNANDEZ | 953743227 |
| ANTONIO GARCIA | 699315739 |
| JOSÉ GALLEGO MONTORO | 686259391 |
| ANDRES SANCHEZ DUTOR | 677113592 |
| G R U P O F | |
| ANA ORTEGA BLANCO | 619403049 |
| FRANCISCO RUS GCÍA DE LEANIZ | 681292349 |
| MODESTO GARCIA SANZ | 687959386 |
| FRANCISCO GARRIDO PARRILLA | 953741294 |
| FERNANDO PINEDA | 628453447 |
CLASIFICACION TRAS FEBRERO 2011
|
| Jugador | Puntos | Otorga |
| 1 | Manuel Barraca Jr | 124 | 12 |
| 2 | Miguel Sánchez | 94 | 9 |
| 3 | Dámaso Chicharro | 80 | 8 |
| 4 | Francisco Bonachela | 79 | 7 |
| 5 | Manuel Barraca | 78 | 7 |
| 6 | Blas Martos | 75 | 7 |
| 7 | Antonio Gallego | 73 | 7 |
| 8 | Ildefonso Castro | 72 | 7 |
| 9 | Manuel Rus | 64 | 6 |
| 10 | Juan A. Pamos | 62 | 6 |
| - | Carlos D. Suso | 62 | 6 |
| 11 | Baltasar Deutor | 59 | 5 |
| 12 | Julián Salido | 58 | 5 |
| 13 | Juan Miguel Salido | 55 | 5 |
| 14 | Antonio Garrido | 54 | 5 |
| 15 | Andrés Fernández | 39 | 3 |
| 16 | Jesús Castro | 38 | 3 |
| 17 | Andrés Sánchez | 37 | 3 |
| 18 | Santiago Castro | 31 | 3 |
| 19 | Sebastián Moreno | 27 | 2 |
| - | Manuel J. López | 27 | 2 |
| 20 | Francisco Rus | 21 | 2 |
| - | José Gallego | 21 | 2 |
| 21 | Vicente Redondo | 19 | 1 |
| - | Antonio García | 19 | 1 |
| 22 | Manuel Rascón | 16 | 1 |
| 23 | Francisco Garrido | 7 | 0 |
| 24 | Ana Ortega | 6 | 0 |
| 25 | Fernando Pineda | 4 | 0 |
| 26 | Modesto García | 3 | 0 |



