| | Jugador | Puntos | |
| 1 | | 137 | |
| 2 | Miguel A. Aldarias | 132 | |
| 3 | Vicente Redondo | 112 | |
| 4 | Ildefonso Castro | 102 | |
| 5 | Baltasar Poyatos | 100 | |
| 8 | | 93 | |
| 7 | Jesús Castro | 91 | |
| 8 | Francisco Bonachela | 91 | |
| 9 | Dámaso Chicharro | 81 | |
| 10 | Antonio Garrido | 79 | |
| 11 | Manuel Rus | 78 | |
| 12 | Manuel Barraca | 69 | |
| 13 | Blas Martos | 64 | |
| 14 | Sebastián Moreno | 62 | |
| 15 | Juan Miguel Salido | 57 | |
| 16 | Andrés Fernández | 51 | |
| 17 | Antonio García | 50 | |
| 18 | Antonio Garrido Jr | 50 | |
| 19 | Julián Salido | 39 | |
| 20 | Juan Manuel Viedma | 32 | |
| 21 | José M. Garrido | 31 | |
| 22 | José Delgado | 31 | |
| 23 | Pedro Navío | 31 | |
| 24 | Rafael Poza | 28 | |
| 25 | Carlos Vicaría | 24 | |
lunes, 1 de junio de 2009
MANUEL BARRACA JR. SE ADJUDICA LA LIGA LOCAL EN CATEGORIA SENIOR
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario