|
| Jugador | Puntos | Otorga |
| 1 | Manuel Barraca Jr | 48 | 4 |
| 2 | Manuel Rus | 43 | 4 |
| - | Dámaso Chicharro | 43 | 4 |
| - | Manuel Barraca | 43 | 4 |
| 3 | Francisco Bonachela | 42 | 4 |
| 4 | Antonio Gallego | 33 | 3 |
| - | Juan A. Pamos | 33 | 3 |
| - | Ildefonso Castro | 33 | 3 |
| 5 | Miguel Sánchez | 29 | 2 |
| - | Andrés Sánchez | 29 | 2 |
| 6 | Blas Martos | 28 | 2 |
| 7 | Antonio Garrido | 26 | 2 |
| 8 | Carlos D. Suso | 24 | 2 |
| 9 | Andrés Fernández | 23 | 2 |
| - | Julián Salido | 23 | 2 |
| 10 | Vicente Redondo | 21 | 2 |
| - | Francisco Rus | 21 | 2 |
| 11 | Juan Miguel Salido | 18 | 1 |
| 12 | Manuel Rascón | 14 | 1 |
| - | Antonio García | 14 | 1 |
| 13 | Santiago Castro | 12 | 1 |
| 14 | Baltasar Deutor | 11 | 1 |
| 15 | José Gallego | 10 | 1 |
| 16 | Francisco Garrido | 7 | 0 |
| 17 | Manuel J. López | 6 | 0 |
| 18 | Sebastián Moreno | 5 | 0 |
| - | Ana Ortega | 5 | 0 |
| - | Jesús Castro | 5 | 0 |
| 19 | Fernando Pineda | 4 | 0 |
| 20 | Modesto García | 3 | 0 |
martes, 30 de noviembre de 2010
LIGA XI DE TENIS. CLASIFICACION TRAS NOVIEMBRE 2010
LIGA XI DE TENIS. CUADRO DE JUGADORES DICIEMBRE-ENERO
| CATEGORIA SENIOR | |
| JUGADOR | TELÉFONO DE CONTACTO |
| G R U P O A | |
| MANUEL BARRACA JR. | 953743022 |
| FRANCISCO BONACHELA | 627967840 |
| DAMASO CHICHARRO | 617143399 |
| ANTONIO GARRIDO | 600412021 |
| ILDEFONSO CASTRO | 679732189 |
| G R U P O B | |
| BLAS MARTOS | 606133657 |
| MANUEL BARRACA | 667785317 |
| MANUEL RUS | 610020364 |
| VICENTE REDONDO | 610797641 |
| MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ | 696975033 |
| G R U P O C | |
| JUAN MIGUEL SALIDO | 678521268 |
| ANDRES FERNANDEZ | 953743227 |
| ANDRES SANCHEZ DUTOR | 677113592 |
| ANTONIO GALLEGO MONTORO | 617480975 |
| JUAN ALBERTO PAMOS | 638412485 |
| G R U P O D | |
| SEBASTIAN MORENO | 677461206 |
| MANUEL RASCON MARTINEZ | 607325502 |
| JULIAN SALIDO | 678521244 |
| ANTONIO GARCIA | 699315739 |
| CARLOS D. SUSO FERNÁNDEZ | 687077545 |
| G R U P O E | |
| ANA ORTEGA BLANCO | 619403049 |
| JESUS CASTRO | 953741643 |
| FRANCISCO RUS GCÍA DE LEANIZ | 681292349 |
| JOSÉ GALLEGO MONTORO | 686259391 |
| BALTASAR DEUTOR | 675682331 |
| G R U P O F | |
| SANTIAGO CASTRO INFANTES | 953741643 |
| MANUEL JESUS LOPEZ LAZARO | 657271755 |
| MODESTO GARCIA SANZ | 687959386 |
| FRANCISCO GARRIDO PARRILLA | 953741294 |
| FERNANDO PINEDA | 628453447 |
