|
| Jugador | Puntos | Otorga |
| 1 | Manuel Barraca Jr | 48 | 4 |
| 2 | Manuel Rus | 43 | 4 |
| - | Dámaso Chicharro | 43 | 4 |
| - | Manuel Barraca | 43 | 4 |
| 3 | Francisco Bonachela | 42 | 4 |
| 4 | Antonio Gallego | 33 | 3 |
| - | Juan A. Pamos | 33 | 3 |
| - | Ildefonso Castro | 33 | 3 |
| 5 | Miguel Sánchez | 29 | 2 |
| - | Andrés Sánchez | 29 | 2 |
| 6 | Blas Martos | 28 | 2 |
| 7 | Antonio Garrido | 26 | 2 |
| 8 | Carlos D. Suso | 24 | 2 |
| 9 | Andrés Fernández | 23 | 2 |
| - | Julián Salido | 23 | 2 |
| 10 | Vicente Redondo | 21 | 2 |
| - | Francisco Rus | 21 | 2 |
| 11 | Juan Miguel Salido | 18 | 1 |
| 12 | Manuel Rascón | 14 | 1 |
| - | Antonio García | 14 | 1 |
| 13 | Santiago Castro | 12 | 1 |
| 14 | Baltasar Deutor | 11 | 1 |
| 15 | José Gallego | 10 | 1 |
| 16 | Francisco Garrido | 7 | 0 |
| 17 | Manuel J. López | 6 | 0 |
| 18 | Sebastián Moreno | 5 | 0 |
| - | Ana Ortega | 5 | 0 |
| - | Jesús Castro | 5 | 0 |
| 19 | Fernando Pineda | 4 | 0 |
| 20 | Modesto García | 3 | 0 |
martes, 30 de noviembre de 2010
LIGA XI DE TENIS. CLASIFICACION TRAS NOVIEMBRE 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario