|
| Jugador | Puntos | Otorga |
| 1 | Manuel Barraca Jr | 169 | 16 |
| 2 | Miguel Sánchez | 140 | 14 |
| 3 | Francisco Bonachela | 113 | 11 |
| 4 | Antonio Gallego | 110 | 11 |
| 5 | Ildefonso Castro | 106 | 10 |
| 6 | Baltasar Deutor | 105 | 10 |
| 7 | Antonio Garrido | 98 | 9 |
| 8 | Manuel Barraca | 92 | 9 |
| 9 | Blas Martos | 89 | 8 |
| 10 | Carlos D. Suso | 88 | 8 |
| 11 | Dámaso Chicharro | 84 | 8 |
| 12 | Juan A. Pamos | 73 | 7 |
| 13 | Manuel Rus | 64 | 6 |
| 14 | Julián Salido | 62 | 6 |
| 15 | Juan Miguel Salido | 60 | 6 |
| - | Andrés Sánchez | 60 | 6 |
| 16 | Andrés Fernández | 48 | 4 |
| 17 | Jesús Castro | 46 | 4 |
| 18 | Santiago Castro | 43 | 4 |
| 19 | José Gallego | 35 | 3 |
| 20 | Sebastián Moreno | 27 | 2 |
| - | Manuel J. López | 27 | 2 |
| 21 | Francisco Rus | 21 | 2 |
| - | Manuel Rascón | 21 | 2 |
| 22 | Vicente Redondo | 19 | 1 |
| - | Antonio García | 19 | 1 |
| 23 | Francisco Garrido | 7 | 0 |
| 24 | Ana Ortega | 6 | 0 |
| 25 | Fernando Pineda | 4 | 0 |
| 26 | Modesto García | 3 | 0 |
viernes, 1 de abril de 2011
CLASIFICACION LIGA TENIS - MARZO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario