lunes, 12 de diciembre de 2011
lunes, 5 de diciembre de 2011
BOTE DE BOLAS
viernes, 2 de diciembre de 2011
CLASIFICACION TRAS NOVIEMBRE 2011
| CLASIFICACIÓN XII LIGA LOCAL DE TENIS DE BAEZA (tras noviembre de 2011)
| |||
|
| Jugador | Puntos | Otorga |
| 1 | Antonio Gallego Montoro | 59 | 5 |
| 2 | Antonio Garrido Almonacid | 48 | 4 |
| 3 | Miguel Sánchez Muñoz | 45 | 4 |
| 4 | Santiago Castro Infantes | 44 | 4 |
| 5 | Juan Miguel Salido Salido | 37 | 3 |
| 6 | Jorge Pamos Molina | 35 | 3 |
| 7 | Manuel José Barraca Merlos | 30 | 3 |
| 8 | Carlos D. Suso Fernández | 29 | 2 |
| 9 | Julio Angel Moya Morales | 28 | 2 |
| - | Andrés J. Sánchez Dutor | 28 | 2 |
| 10 | Blas Martos García | 24 | 2 |
| - | Julián Salido Salido | 24 | 2 |
| 11 | José A. Gallego Montoro | 21 | 2 |
| 12 | Manuel José Barraca Parrilla | 20 | 2 |
| 13 | Juan A. Pamos Gómez | 18 | 1 |
| 14 | Antonio Sánchez Cuevas | 17 | 1 |
| 15 | Juan C. Pérez-Bosch Quesada | 13 | 1 |
| - | Juan Antonio Sánchez Muñoz | 13 | 1 |
| 16 | Ildefonso Castro López | 11 | 1 |
| - | Rafael Salido Palomares | 11 | 1 |
| 17 | José Miranda | 9 | 0 |
| 18 | Pablo Hermoso Lorite | 5 | 0 |
| - | José A. Magaña | 5 | 0 |
| 19 | Alfonso Seco Ruiz | 2 | 0 |
| 20 | Emilio Pérez-Bosch Quesada | 1 | 0 |
CUADRO JUGADORES PARA DIC-ENERO 2012
| CUADRO DE JUGADORES | |
| DICIEMBRE 2011 – ENERO 2012 | |
|
| |
| CATEGORIA SENIOR | |
| JUGADOR | TELÉFONO DE CONTACTO |
| G R U P O A | |
| ANTONIO GALLEGO MONTORO | 617480975 |
| MIGUEL SANCHEZ MUÑOZ | 669500423 |
| ANTONIO GARRIDO ALMONACID | 600412021 |
| SANTIAGO CASTRO INFANTES | 953741643 |
| JUAN MIGUEL SALIDO SALIDO | 678521268 |
| G R U P O B | |
| BLAS MARTOS GARCÍA | 606133657 |
| CARLOS D. SUSO FERNÁNDEZ | 687077545 |
| MANUEL J. BARRACA PARRILLA | 953743022 |
| MANUEL BARRACA MERLOS | 691845952 |
| JULIAN SALIDO SALIDO | 678521244 |
| G R U P O C | |
| JUAN ALBERTO PAMOS GÓMEZ | 638412485 |
| ILDEFONSO CASTRO LÓPEZ | 679732189 |
| ANDRES J. SANCHEZ DUTOR | 677113592 |
| JOSÉ A. GALLEGO MONTORO | 686259391 |
| JORGE PAMOS MOLINA | 953744008 |
| G R U P O D | |
| JULIO ÁNGEL MOYA MORALES | 609000060 |
| ANTONIO SÁNCHEZ CUEVAS | 680230316 |
| JUAN ANTONIO SÁNCHEZ MUÑOZ | 667649522 |
| RAFAEL SALIDO PALOMARES | 953740779 |
| JOSÉ MIRANDA JIMÉNEZ | 677423340 |
| G R U P O E | |
| JUAN C. PÉREZ-BOSCH QUESADA | 953743198 |
| ALFONSO SECO RUIZ | 647850210 |
| PABLO HERMOSO LORITE | 629340859 |
| EMILIO PÉREZ-BOSCH QUESADA | 953743198 |
| JOSÉ ANTONIO MAGAÑA PAVÓN | 953743272 |
