| CLASIFICACIÓN XII LIGA LOCAL DE TENIS DE BAEZA (tras noviembre de 2011)
| |||
|
| Jugador | Puntos | Otorga |
| 1 | Antonio Gallego Montoro | 59 | 5 |
| 2 | Antonio Garrido Almonacid | 48 | 4 |
| 3 | Miguel Sánchez Muñoz | 45 | 4 |
| 4 | Santiago Castro Infantes | 44 | 4 |
| 5 | Juan Miguel Salido Salido | 37 | 3 |
| 6 | Jorge Pamos Molina | 35 | 3 |
| 7 | Manuel José Barraca Merlos | 30 | 3 |
| 8 | Carlos D. Suso Fernández | 29 | 2 |
| 9 | Julio Angel Moya Morales | 28 | 2 |
| - | Andrés J. Sánchez Dutor | 28 | 2 |
| 10 | Blas Martos García | 24 | 2 |
| - | Julián Salido Salido | 24 | 2 |
| 11 | José A. Gallego Montoro | 21 | 2 |
| 12 | Manuel José Barraca Parrilla | 20 | 2 |
| 13 | Juan A. Pamos Gómez | 18 | 1 |
| 14 | Antonio Sánchez Cuevas | 17 | 1 |
| 15 | Juan C. Pérez-Bosch Quesada | 13 | 1 |
| - | Juan Antonio Sánchez Muñoz | 13 | 1 |
| 16 | Ildefonso Castro López | 11 | 1 |
| - | Rafael Salido Palomares | 11 | 1 |
| 17 | José Miranda | 9 | 0 |
| 18 | Pablo Hermoso Lorite | 5 | 0 |
| - | José A. Magaña | 5 | 0 |
| 19 | Alfonso Seco Ruiz | 2 | 0 |
| 20 | Emilio Pérez-Bosch Quesada | 1 | 0 |
viernes, 2 de diciembre de 2011
CLASIFICACION TRAS NOVIEMBRE 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario